Preise 2010
Öffnungszeiten 10:00 - 19:00. Alle Preise in Euro
- Windsurfen
- Windsurfkurse
- Wassersport
- Segeln
A. Material Mieten
| Dauer | Brett & Rigg | Anfängerbrett & Rigg | Versicherung | Shorty | Trapetz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 20 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| 2 Stunde | 30 | 26 | 5 | 4 | 3 |
| 3 Stunden | 40 | 35 | 9 | 6 | 4 |
| 1 Tag | 50 | 45 | 12 | 10 | 6 |
| 5 St. Karte | 80 | 65 | 10 | 6 | 5 |
| 10 St. Karte | 145 | 110 | 20 | 12 | 8 |
| 20 St. Karte | 230 | 190 | 35 | 22 | 12 |
| 1 Woche | 205 | - | 40 | 22 | 12 |
| 2 Wochen | 330 | - | 65 | 38 | 20 |
- Materialbenutzung durch 2 Personen...........35% Preiserhöhung
- Nur Brett oder Rigg*...............................40% Ermässigung
* Es wird keine Versicherung angeboten
B. Lagern eigener Ausrüstung
| Ein Brett / Zwei Riggs (excl. transfer) | 35 per week |
| Kurse | Preis |
|---|---|
| Privatunterricht für eine/zwei Personen | 50/70 |
| Kompaktpaket für Anfänger | 140 pro Person |
| Auffrischung | 75 pro Person |
| Wasserstart | 50 Pro Person |
| Training für Fortgeschrittene | 30 pro Person |
A.Wassersport
| Wassersport | Preis |
|---|---|
| Wasserski | 27 |
| Wakeboard | 30 |
| Wasserski Kurs für Anfänger | 45 |
| Wakeboard Kurs für Anfänger | 45 |
| Banane | 11 pro Person |
| Tubes | 16 pro Person |
| Kneeboard | 30 |
B. Kanu
| 1 Stunde | 13 |
| 2 Stunde | 20 |
C. Gruppenpreise
Wir bieten Gruppenpreise. Eine Reservierung einen Tag früher ist notwendig.
| Dauer | Preis |
|---|---|
| 1 Stunde | 25 |
| 2 Stunden | 40 |

