Materialverkauf
Gebrauchtes Material, erhältlich nach dem 15. September 2008. Alle Preise sind in Euro.
A. Segel
| Hersteller | Modell - Größe | Jahr | Quantität | Zustand* | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Neilpryde | Excess 7.4 | 2010 | 2 | A | 265 |
| Neilpryde | Firefly 6.9 | 2010 | 2 | A | 265 |
| Neilpryde | Firefly 6.5 | 2010 | 3 | A | 260 |
| Neilpryde | Firefly 6.1 | 2010 | 2 | A | 250 |
| Neilpryde | Firefly 5.7 | 2010 | 3 | A | 245 |
| Neilpryde | Alpha 5.4 | 2010 | 3 | A | 255 |
| Neilpryde | Zone 5.0 | 2010 | 3 | A | 255 |
| Neilpryde | Zone 4.7 | 2010 | 2 | A | 250 |
| Neilpryde | Zone 4.5 | 2010 | 2 | A | 240 |
| Neilpryde | Zone 4.2 | 2010 | 2 | A | 240 |
| Neilpryde | Zone 4.0 | 2010 | 2 | A | 240 |
*Zustand:
A: Ausgezeichnet
B: Sehr gut
C: Gut
D: Annehmbar
B. Bretter
| Hersteller | Modell | Yahr | remarks | Preis | available from |
|---|---|---|---|---|---|

