Materialverkauf
Gebrauchtes Material, erhältlich nach dem 15. September 2008. Alle Preise sind in Euro.
A. Segel
| Hersteller | Modell - Größe | Jahr | Quantität | Zustand* | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Neilpryde | THE FLY 2 - 4.2 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | THE FLY 2 - 4.5 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | THE FLY 2 - 4.8 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | THE FLY 2 - 5.1 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | THE FLY 2 - 5.4 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | Firefly 5.7 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | Firefly 6.1 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | Firefly 6.5 | 2011 | 3 | A | verkauft |
| Neilpryde | Firefly 6.9 | 2011 | 2 | A | verkauft |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
*Zustand:
A: Ausgezeichnet
B: Sehr gut
C: Gut
D: Annehmbar
B. Bretter
| Hersteller | Modell | Yahr | remarks | Preis | available from |
|---|---|---|---|---|---|


